Resumen del día 3 #F1Testing por Pirelli
El día 3 de los test 1 dieron por finalizado hoy en el circuito de Barcelona – Catalunya dando como resultado nuevamente a los mercedes liderando las tandas finales para la tarde.
No hubo demasiados cambios en la punta de la tabla en los tres días, por lo que los equipos se llevan los datos recabados , los tiempos son poco relativos y aun no podemos sacar conclusiones, como quiera Mercedes asusto a sus rivales y dejo claro que el batirlos será nuevamente un desafío.
El jefe deportivo de Pirelli Mario Isola concluyo los días y dijo:
“Tuvimos buenas condiciones climáticas y un bajo número de banderas rojas, lo que permitió correr mucho, gracias también a un impresionante nivel de confiabilidad de todos los autos. Los tiempos más rápidos fueron considerablemente más rápidos que la primera prueba equivalente del año pasado, que muestra la evolución natural de los autos, ya que los neumáticos son los mismos este año. Esto significa que hay una cantidad menos desconocida para que los equipos lidien. Todo salió como se esperaba de nuestro lado, aparte de cierta abrasión en las frescas condiciones de la mañana, lo cual es normal en esas circunstancias. Como siempre, es difícil leer mucho sobre los tiempos de vuelta comparativos: cada equipo está probando con diferentes especificaciones de automóviles, cargas de combustible, configuraciones y compuestos de neumáticos. Las características de Barcelona se adaptan al extremo más duro de la gama P Zero, también debido a la mayor rugosidad ahora debido al envejecimiento natural del asfalto relativamente nuevo. Como resultado, no se corrió tanto con los compuestos más blandos. Debido a que hay menos días de prueba en comparación con el año pasado, también hemos visto stints más largos con programas más intensos que las temporadas anteriores, lo que también influyó en la elección de los neumáticos”.
La tabla por dia quedo conformado con los siguientes tiempos:
TIEMPOS EN GENERAL – FEBRERO 19–21 | |||
---|---|---|---|
PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | COMPUESTO |
Bottas | Mercedes | 1m15.732s (D3) | C5 |
Hamilton | Mercedes | 1m16.516s (D3) | C5 |
Raikkonen | Alfa Romeo | 1m17.091s (D2) | C5 |
Ocon | Renault | 1m17.102s (D3) | (C4) |
Stroll | Racing Point | 1m17.338s (D3) | (C4) |
Perez | Racing Point | 1m17.347s (D2) | (C3) |
Kvyat | AlphaTauri | 1m17.427s (D3) | (C4) |
Giovinazzi | Alfa Romeo | 1m17.469s (D3) | C5 |
Verstappen | Red Bull | 1m17.516s (D1) | (C3) |
Ricciardo | Renault | 1m17.574s (D3) | (C4) |
Gasly | AlphaTauri | 1m17.783s (D3) | (C4) |
Sainz | McLaren | 1m17.842s (D1) | (C3) |
Albon | Red Bull | 1m17.912s (D2) | (C2) |
Vettel | Ferrari | 1m18.154s (D2) | (C4) |
Russell | Williams | 1m18.168s (D1) | (C3) |
Leclerc | Ferrari | 1m18.289s (D1) | (C3) |
Grosjean | Haas | 1m18.380s (D3) | (C3) |
Latifi | Williams | 1m18.382s (D1) | (C3) |
Kubica | Alfa Romeo | 1m18.386s (D1) | (C3) |
Norris | McLaren | 1m18.454s (D3) | (C3) |
Magnussen | Haas | 1m18.466s (D1) | (C3) |
DIA 1 – FEBRERO 19 | |||
---|---|---|---|
PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | COMPUESTO |
Hamilton | Mercedes | 1m16.976s | (C2) |
Bottas | Mercedes | 1m17.313s | (C3) |
Perez | Racing Point | 1m17.375s | (C3) |
Verstappen | Red Bull | 1m17.516s | (C3) |
Kvyat | AlphaTauri | 1m17.698s | (C3) |
Sainz | McLaren | 1m17.842s | (C3) |
Ricciardo | Renault | 1m17.873s | (C2) |
Ocon | Renault | 1m18.004s | (C3) |
Russell | Williams | 1m18.168s | (C3) |
Stroll | Racing Point | 1m18.282s | (C2) |
Leclerc | Ferrari | 1m18.289s | (C3) |
Latifi | Williams | 1m18.382s | (C3) |
Kubica | Alfa Romeo | 1m18.386s | (C3) |
Magnussen | Haas | 1m18.466s | (C3) |
Giovinazzi | Alfa Romeo | 1m20.096s | (C3) |
DIA 2 – FEBRERO 20 | |||
---|---|---|---|
PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | COMPUESTO |
Raikkonen | Alfa Romeo | 1m17.091s | C5 |
Perez | Racing Point | 1m17.347s | (C3) |
Ricciardo | Renault | 1m17.749s | (C3) |
Albon | Red Bull | 1m17.912s | (C2) |
Gasly | AlphaTauri | 1m18.121s | (C2) |
Vettel | Ferrari | 1m18.154s | (C4) |
Russell | Williams | 1m18.266s | (C3) |
Leclerc | Ferrari | 1m18.335s | (C3) |
Hamilton | Mercedes | 1m18.387s | C1 |
Norris | McLaren | 1m18.474s | (C3) |
Grosjean | Haas | 1m18.496s | (C3) |
Ocon | Renault | 1m18.557s | (C2) |
Bottas | Mercedes | 1m19.307s | (C2) |
DIA 3 – FEBRERO 21 | |||
---|---|---|---|
PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | COMPUESTO |
Bottas | Mercedes | 1m15.732s | C5 |
Hamilton | Mercedes | 1m16.516s | C5 |
Ocon | Renault | 1m17.102s | (C4) |
Stroll | Racing Point | 1m17.338s | (C4) |
Kvyat | AlphaTauri | 1m17.427s | (C4) |
Giovinazzi | Alfa Romeo | 1m17.469s | C5 |
Ricciardo | Renault | 1m17.574s | (C4) |
Verstappen | Red Bull | 1m17.636s | (C2) |
Gasly | AlphaTauri | 1m17.783s | (C4) |
Albon | Red Bull | 1m18.154s | (C2) |
Sainz | McLaren | 1m18.274s | (C2) |
Grosjean | Haas | 1m18.380s | (C3) |
Vettel | Ferrari | 1m18.384s | (C3) |
Norris | McLaren | 1m18.454s | (C3) |
Latifi | Williams | 1m19.004s | (C3) |
Magnussen | Haas | 1m19.709s | (C2) |
CALENDARIO DE PRUEBAS DE DESARROLLO DE NEUMÁTICOS 2021 | |||
---|---|---|---|
CIRCUITO | FECHA | SLICK/WET | EQUIPO(S) |
Jerez de la Frontera | February, 8 | Slick | Ferrari |
Fiorano | March, 5 | Wet | Ferrari |
Bahrain | March, 24-25 | Slick | Renault (D1), Mercedes (D2) |
Barcelona | May, 12-13 | Slick | Red Bull, Alfa Romeo (D1-D2), Renault (D1) |
Paul Ricard | May, 26-27 | Wet | Red Bull |
Spielberg | July, 7-8 | Slick | AlphaTauri |
Silverstone | July, 21-22 | Slick | Racing Point, Williams (D1-D2), McLaren (D1) |
Paul Ricard | September, 8-9 | Slick | McLaren (D1), Mercedes-Ferrari (D2) |
Paul Ricard | September, 10-11 | Wet | Mercedes |
Suzuka | October, 13-14 | Slick | Haas |
FUENTE:press.pirelli.com