TCR South America | ¿Cómo es el nuevo sistema de puntajes?
Tras la disputa de la primera fecha, y a pocos días del segundo evento del año, la categoría hizo público el reglamento deportivo de la temporada 2022, con cambios en la distribución de los puntajes, que realzan la labor de los pilotos en la clasificación para evitar especulaciones.
Luego de la primera temporada en la que la categoría utilizó el sistema de puntajes que tiene el WTCR, el TCR South America decidió que para este año la cantidad de puntos a repartir y la distribución sean diferentes. En primer lugar, cabe destacar que se entregarán más puntos (530 contra 295 en 2021 por evento regular), siendo la carrera principal la que reparta más puntos de las dos por fin de semana. Al mismo tiempo, ambas sesiones de clasificación entregarán puntos, para que los pilotos no especulen con tal de evitar lastres para el evento siguiente.
Por otro lado, luego del séptimo y anteúltimo evento, los pilotos podrán descartar una carrera de ese evento o cualquiera de los anteriores, con la excepción de los eventos endurance y de aquellas carreras en las que hayan sido sancionados deportiva o técnicamente. Por ejemplo, Juan Ángel Rosso abandonó en la segunda carrera de Velo Città, por lo que ya puede pensar en descartar esa carrera.
En el caso de los eventos endurance, la clasificación no será eliminatoria, sino que en cada sesión se dividirán entre titulares e invitados, y la grilla final se determinará por suma de tiempos, como fue en 2021.
Esta es la distribución de puntos de los eventos regulares:
Posición | Q1 | Q2 | Main Race | Long Race |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | 40 | 35 |
2 | 5 | 7 | 35 | 30 |
3 | 4 | 5 | 30 | 27 |
4 | 3 | 4 | 27 | 24 |
5 | 2 | 3 | 24 | 21 |
6 | 1 | 21 | 18 | |
7 | 18 | 15 | ||
8 | 15 | 13 | ||
9 | 13 | 11 | ||
10 | 11 | 9 | ||
11 | 9 | 7 | ||
12 | 7 | 5 | ||
13 | 5 | 3 | ||
14 | 3 | 2 | ||
15 | 1 | 1 |
En el caso de los eventos endurance, debajo está el detalle de cómo se distribuyen los puntos:
Posición | Q1 | Q2 | Carrera |
---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | 70 |
2 | 5 | 7 | 60 |
3 | 4 | 5 | 54 |
4 | 3 | 4 | 48 |
5 | 2 | 3 | 42 |
6 | 1 | 36 | |
7 | 30 | ||
8 | 26 | ||
9 | 22 | ||
10 | 18 | ||
11 | 14 | ||
12 | 10 | ||
13 | 6 | ||
14 | 3 | ||
15 | 1 |
Transcurrida la primera fecha, Raphael Reis es el puntero del campeonato, aprovechando los puntos de clasificación y la primera victoria, seguido de cerca por Fabricio Pezzini. En el caso del campeonato de equipos, PMO Motorsport lidera nueve puntos por encima del W2 Pro GP. En cuanto a la Copa Trophy, Pablo Otero supera por un punto al campeón Adalberto Baptista.
Así están los tres campeonatos:
Pos. | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Raphael Reis | 83 |
2 | Fabricio Pezzini | 74 |
3 | José Manuel Sapag | 53 |
4 | Gabriel Lusquiños | 48 |
5 | Juan Ángel Rosso | 42 |
6 | Antonio Junqueira | 35 |
7 | Pedro Aizza | 34 |
8 | Franco Farina | 32 |
9 | Pablo Otero | 26 |
10 | Guilherme Reischl | 24 |
Pos. | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | PMO Motorsport | 127 |
2 | W2 Pro GP | 118 |
3 | PMO Racing | 58 |
4 | Squadra Martino | 56 |
5 | Crown Racing | 48 |
6 | Cobra Racing Team | 47 |
7 | Scuderia Chiarelli | 34 |
8 | PropCar Racing | 14 |
Pos. | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Pablo Otero | 241 |
2 | Adalberto Baptista | 179 |
3 | Guilherme Reischl | 110 |
4 | Antonio Junqueira | 100 |
5 | Fabio Casagrande | 48 |
Este fin de semana continuará el campeonato con el primer evento endurance, en Interlagos, Brasil.