TCR South America | Goiânia | Feldmann y un fin de semana inolvidable
El brasileño se llevó las dos competencias en Goiania con el Cupra León Competición TCR con una contundencia de temer. Fabricio Pezzini logró dos podios y estiró un poco la diferencia en el campeonato sobre Raphael Reis. Marcio Basso y Renato Braga, los ganadores de la Copa Trophy.

Este fue el resultado de la competencia:
Pos. | # | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 15 | 23:53.880 | |
2 | 7 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 15 | +2.678 | |
3 | 77 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 15 | +3.630 | |
4 | 33 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 15 | +9.664 | |
5 | 60 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 15 | +11.607 | |
6 | 24 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 15 | +14.286 | |
7 | 26 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 15 | +14.290 | |
8 | 3 | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 15 | +14.867 | |
9 | 5 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 15 | +15.621 | |
10 | 35 | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 15 | +16.839 | |
11 | 34 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 15 | +21.209 | |
12 | 87 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 15 | +24.828 | |
13 | 10 | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 15 | +31.176 | |
14 | 55 | Honda Civic Type R TCR (FK2) | Crown Racing | 15 | +41.680 | |
15 | 22 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Crown Racing | 15 | +42.314 | |
16 | 31 | Alfa Romeo Giulietta TCR | PropCar Racing | 15 | +48.131 | |
17† | 15 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 12 | +3 vueltas | |
Ret | 12 | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 9 | +6 vueltas | |
NL | 37 | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | No largó |
En la segunda final, llevada a cabo el domingo, Edson Reis y Bia Figueiredo debían largar desde la primera fila, pero el piloto de Scuderia Chiarelli no pudo ser parte de la carrera, debido a los daños producidos en el incidente con Franco Farina en la primera carrera. En otra largada con matices, Basso se movió levemente antes de que se apague la luz roja, lo mismo que Pedro Aizza, mientras que Figueiredo se demoró en partir, generando un embudo que no tuvo choques. Tras las primeras curvas, Casella tomó la punta, seguido de Aizza, Sapag, Pezzini y Figueiredo. En el segundo giro, Lusquiños tocó a Maglione, que entró en trompo, lo que le hizo entrar a boxes para reparar y quedar en la última colocación. Sapag le hacía luces a Aizza, pero el joven de 17 años no cedía ante la presión del tigrense. Mientras tanto, Reis nuevamente ya estaba detrás de Pezzini peleando por la cuarta colocación, seguidos de Rosso, Feldmann y Figueiredo. Feldmann en la cuarta vuelta superó a Rosso y empezó a atacar a su compañero de equipo, para superarlo y quedar como punta de lanza del W2 Pro GP. Marcio Basso ingresó a boxes al final del tercer giro para cumplir con la penalización correspondiente. En la sexta vuelta, Feldmann sorprendió a Pezzini y pasó al quinto lugar, justo antes de que Aizza ingrese a boxes para penalizar por la falsa largada.
Tras las penalizaciones, Casella quedó como líder, seguido de Sapag, Feldmann, Pezzini, Reis, Rosso, Figueiredo, Farina, Balbi y Braga como los diez primeros. En el octavo giro, Feldmann escaló a la segunda posición, mientras que Rosso superó a Reis, beneficiando a Pezzini en la lucha por el campeonato. Dos vueltas más tarde, el puntano le ganó el tercer lugar a su compañero de equipo, estirando la ventaja en el campeonato sobre Reis. Tras cinco giros de persecución, Feldmann pasó a la punta a una vuelta del final, dejando a Casella en segunda posición. El podio lo completó Pezzini, seguido de Sapag, Rosso, Reis, Figueiredo, Farina, Braga (vencedor en la Copa Trophy) y Pedro Aizza.
A continuación, el clasificador final:
Pos. | # | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 17 | 25:49.487 | |
2 | 60 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 17 | +1.005 | |
3 | 7 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 17 | +4.082 | |
4 | 33 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 17 | +7.146 | |
5 | 26 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 17 | +7.753 | |
6 | 77 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 17 | +9.938 | |
7 | 3 | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 17 | +12.798 | |
8 | 87 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 17 | +18.195 | |
9 | 55 | Honda Civic Type R TCR (FK2) | Crown Racing | 17 | +24.465 | |
10 | 35 | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 17 | +29.046 | |
11 | 24 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 17 | +34.037 | |
12 | 34 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 17 | +35.619 | |
13 | 5 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 17 | +40.497 | |
14 | 10 | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 17 | +49.350 | |
15 | 15 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 17 | +55.165 | |
16 | 22 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Crown Racing | 16 | +1 vuelta | |
Ret | 31 | Alfa Romeo Giulietta TCR | PropCar Racing | 9 | +8 vueltas | |
NL | 12 | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | NL | No largó | |
NL | 37 | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | No largó |
Con las dos victorias, Feldmann se convierte en el tercer piloto de la historia en ganar las dos carreras en un mismo evento. Los otros dos fueron Pepe Oriola, campeón 2021, en Interlagos el año pasado (primer evento en la historia de la categoría) y Rodrigo Baptista, subcampeón del español, en El Pinar.
Así están los campeonatos de pilotos, equipos y la Copa Trophy:
Pos. | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | 223 | |
2 | 200 | |
3 | 167 | |
4 | 153 | |
5 | 118 | |
6 | 88 | |
7 | 85 | |
8 | 83 | |
9 | 78 | |
10 | 72 |
Pos. | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | PMO Motorsport | 390 |
2 | W2 Pro GP | 323 |
3 | PMO Racing | 197 |
4 | Squadra Martino | 191 |
5 | Scuderia Chiarelli | 140 |
6 | Cobra Racing Team | 104 |
7 | Crown Racing | 89 |
8 | PropCar Racing | 14 |
Pos. | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | 173 | |
2 | 161 | |
3 | 125 | |
4 | 117 | |
5 | 83 |
La próxima fecha es el en El Pinar, Uruguay, el 16 y 17 de julio, siendo el primero de los dos eventos a disputarse en aquel país, antes de llegar a Argentina para cerrar el calendario.