TCR South America | Alta Gracia | Fabricio Pezzini, el dueño de la clasificación
Fabricio Pezzini, con el Lynk & Co 03 TCR del PMO Motorsport, se llevó la qualy en el Oscar Cabalén. Detrás suyo se ubicó su compañero de equipo Santiago Urrutia y Raphael Reis, que descontó tres puntos a Pepe Oriola el líder del campeonato.

La actividad comenzó el día viernes con el primer entrenamiento, donde Fabricio Pezzini fue el más veloz, seguido de los dos Honda Civic Type R TCR (FK8) de W2 Racing de Pepe Oriola y Raphael Reis. Quien no pudo participar de la tanda fue Fabio Casagrande
Así culminó este ensayo:
Pos. | # | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:33.786 | |
2 | 74 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | W2 Racing | 1:34.170 | |
3 | 77 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | W2 Racing | 1:34.233 | |
4 | 96 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:34.267 | |
5 | 44 | Peugeot 308 TCR | PMO Motorsport | 1:34.508 | |
6 | 33 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:35.254 | |
7 | 13 | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:35.340 | |
8 | 70 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:35.919 | |
9 | 10 | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:36.401 | |
10 | 177 | Alfa Romeo Giulietta TCR | Prop Car Racing Team | 1:36.526 | |
11 | 95 | Alfa Romeo Giulietta TCR | Prop Car Racing Team | 1:37.025 | |
12 | 16 | Honda Civic Type R TCR (FK2) | Squadra Martino | Sin tiempos |
El evento continuó el sábado por la mañana con el segundo entrenamiento, en el que Rodrigo Baptista terminó como líder. Detrás suyo se ubicó Pezzini, a más de siete décimas, seguido de Oriola, Tito Bessone, Santiago Urrutia y Reis (hasta aquí, todos en menos de un segundo).
Este fue el ordenamiento de la sesión:
Pos. | # | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:32.804 | |
2 | 113 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:33.576 | |
3 | 74 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | W2 Racing | 1:33.632 | |
4 | 44 | Peugeot 308 TCR | PMO Motorsport | 1:33.633 | |
5 | 96 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:33.684 | |
6 | 77 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | W2 Racing | 1:33.769 | |
7 | 70 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:34.183 | |
8 | 33 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:34.251 | |
9 | 177 | Alfa Romeo Giulietta TCR | Prop Car Racing Team | 1:34.972 | |
10 | 95 | Alfa Romeo Giulietta TCR | Prop Car Racing Team | 1:35.462 | |
11 | 10 | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:35.724 | |
12 | 16 | Honda Civic Type R TCR (FK2) | Squadra Martino | 1:36.005 |
Apenas se dio luz verde a la clasificación, el parque salió a pista a marcar tiempos, salvo Rodrigo Baptista. José Manuel Sapag fue el primero en completar vuelta rápida, con un tiempo de 1:35.149, más de dos segundos más lento que Bapista en entrenamientos. En su segundo giro, Tito Bessone superó por una décima al piloto de Squadra Martino, mostrando el potencial del flamante Peugeot 308 N TCR del PMO Motorsport que atiende Oscar Fineschi. Inmediatamente aparecieron los Lynk & Co 03 TCR del PMO, con Urrutia y Pezzini bajando prácticamente dos segundos el tiempo del porteño.
Tras la primera mitad de la tanda los tres primeros del campeonato no habían salido a pista, cuidando el caucho fresco para rematar la qualy. En su primer intento, Raphael Reis se ubicó en tercera colocación, mientras que Rodrigo Baptista hizo lo propio en la quinta plaza. Oriola, con su primera vuelta, escaló a la séptima. Quien no podía marcar tiempos competitivos era Matías Cravero, debido a problemas en la transmisión de su Honda Civic, mientras que Casagrande sufría problemas de temperatura en su vehículo. A un minuto del final, Fabricio Pezzini aprovechó la succión generada por su compañero Urrutia y le bajó el tiempo para obtener la pole position.
Así terminó la qualy:
Pos. | # | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:33.082 | |
2 | 96 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:33.123 | |
3 | 77 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | W2 Racing | 1:34.512 | |
4 | 44 | Peugeot 308 TCR | PMO Motorsport | 1:35.041 | |
5 | 13 | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:35.125 | |
6 | 33 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:35.149 | |
7 | 74 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | W2 Racing | 1:35.461 | |
8 | 95 | Alfa Romeo Giulietta TCR | Prop Car Racing Team | 1:35.610 | |
9 | 10 | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:36.512 | |
10 | 16 | Honda Civic Type R TCR (FK2) | Squadra Martino | 1:37.675 | |
11 | 177 | Alfa Romeo Giulietta TCR | Prop Car Racing Team | 1:47.599 | |
12 | 70 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 3:10.052 |
Mañana por la mañana se disputará la primera final, a 17 vueltas. Pezzini y Urrutia compartirán la primera fila, seguidos de Reis y Bessone. Dos horas después del inicio de la primera carrera se dará la segunda final, con grilla invertida y a 14 giros, en la que Fabio Casagrande y Adalberto Baptista liderarán la parrilla.