TCR South America | Rivera | Rosso por fin se quedó con la pole
Tras varias posibilidades desaprovechadas, el piloto de Squadra Martino estuvo intratable y se llevó prácticamente todas las sesiones. Los Cupra de Reis y Feldmann lo acompañaron en el "podio" de la qualy, permitiendo al # 77 descontarle algunas unidades a Pezzini, que clasificó en el cuarto lugar.

La actividad comenzó ayer por la tarde con el shakedown, donde Raphael Reis fue el más veloz, seguido del Lynk & Co 03 TCR del PMO Motorsport de Fabricio Pezzini y del Hyundai Elantra N TCR provisto por la Scuderia Chiarelli que maneja Pedro Aizza. Quien no participó de la tanda fue el piloto del PMO Racing, Guilherme Reichl.
Así culminó este ensayo:
Pos. | # | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 1:24.990 | |
2 | 7 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:26.509 | |
3 | 35 | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 1:27.003 | |
4 | 26 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:27.159 | |
5 | 60 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:27.990 | |
6 | 33 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:28.663 | |
7 | 3 | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:29.119 | |
8 | 27 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | PropCar Racing | 1:29.196 | |
9 | 15 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:29.636 | |
10 | 87 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:31.381 | |
11 | 97 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | PropCar Racing | 1:31.550 | |
12 | 17 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 1:31.954 | |
13 | 34 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:33.316 | |
14 | 12 | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 1:36.086 | |
15 | 22 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Crown Racing | 1:36.594 | |
16 | 10 | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:42.442 | |
17 | 5 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:54.298 | |
18 | 37 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | Sin tiempos |
El evento continuó una hora más tarde con el primer entrenamiento, en el que Juan Ángel Rosso terminó como líder. Detrás suyo se ubicó Reis, a más de un segundo, seguido de Pezzini.
Este fue el ordenamiento de la sesión:
Pos. | # | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:25.395 | |
2 | 77 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 1:26.578 | |
3 | 7 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:26.860 | |
4 | 33 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:26.987 | |
5 | 60 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:27.552 | |
6 | 27 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | PropCar Racing | 1:27.910 | |
7 | 35 | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 1:28.095 | |
8 | 17 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 1:29.014 | |
9 | 3 | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:29.477 | |
10 | 34 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:30.417 | |
11 | 97 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | PropCar Racing | 1:30.985 | |
12 | 12 | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 1:31.548 | |
13 | 37 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:34.100 | |
14 | 5 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:44.645 | |
15 | 10 | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | Sin tiempos | |
16 | 15 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | Sin tiempos | |
17 | 22 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Crown Racing | Sin tiempos | |
18 | 87 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | Sin tiempos |
El sábado sufrió el retraso del segundo entrenamiento debido a cuestiones climáticas. Juan Ángel Rosso logró hacerle más de un segundo a Sapag, seguido de cerca por el local Casella.
Pos. | # | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:26.874 | |
2 | 33 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:28.034 | |
3 | 60 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:28.252 | |
4 | 7 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:28.258 | |
5 | 3 | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:28.548 | |
6 | 17 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 1:28.682 | |
7 | 87 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:28.803 | |
8 | 22 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Crown Racing | 1:28.844 | |
9 | 15 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:29.220 | |
10 | 77 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 1:29.644 | |
11 | 35 | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 1:29.761 | |
12 | 34 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:30.525 | |
13 | 10 | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:30.836 | |
14 | 27 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | PropCar Racing | 1:31.163 | |
15 | 37 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:31.742 | |
16 | 12 | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 1:33.191 | |
17 | 5 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:40.785 | |
18 | 97 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | PropCar Racing | 9:21.441 |
Con piso húmedo se disputó la clasificación. Alceu Feldmann marcó un tiempo apenas por encima del 1.29, seguido de cerca por Casella y Sapag, encerrados por apenas 226 milésimas. Inmediatamente, Pezzini y Rosso bajaron un segundo y medio el tiempo del doble ganador de Goiania. El piloto de Squadra Martino, en su segundo intento, marcó un registro de 1:26.765, ocho décimas delante del puntero del campeonato. Reis, el escolta del torneo, se colocaba a medio segundo del volante del PMO Motorsport. El piloto de W2 Pro GP mejoró y superó al puntano, a seis décimas de Rosso. El que sorprendía era el uruguayo Rodrigo Aramendía con el Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR, a poco más de un segundo de la punta, en el quinto lugar.
Tras la primera mitad de la Q1, Rosso, Reis, Pezzini, Aizza, Aramendía, Lusquiños, Sapag, Feldmann, Casella, Farina, Reischl y Maglione eran los 12 que pasaban a la segunda parte de la qualy. El puntero de la Copa Trophy sufrió un despiste y tuvo un contacto con las defensas, y a pesar del barro, logró volver a la cinta asfáltica, dañando la parte trasera de su Audi RS3 LMS TCR. A falta de tres minutos para el final de la tanda, Sapag perdió el control de su Lynk & Co y sufrió un despiste tras el que terminó apoyado contra las gomas de contención, sin mayores daños para su vehículo. Rosso no dejó dudas y volvió a bajar su tiempo, mostrando que es firme candidato para el fin de semana, dejando a Feldmann a más de un segundo de distancia. Finalmente, debido al despiste de Sapag, salió la bandera roja, dejando a Rosso, Feldmann, Aizza, Reis, Pezzini, Sapag, Lusquiños, Aramendía, Casella, Figueiredo, Farina y Resichl como los clasificados a la Q2. Los eliminados fueron Maglione, Casagrande, Giuria, Edson Reis, Baptista y Basso, determinando así la grilla de partida de la primera competencia.
Apenas se dio luz verde, salieron a pista los clasificados para la Q2 con la salvedad de Sapag y Figueiredo. Rosso en su primera vuelta le hizo casi nueve décimas de diferencia a Pezzini, seguido de Casella, Reis y Lusquiños completando los primeros cinco lugares. Feldmann en su primer intento se colocó en segundo lugar, a más de medio segundo del piloto de Squadra Martino. Promediando la sesión, apareció Raphael Reis para quedar a solamente 74 milésimas del Honda amarillo, mostrando que la condición de pista mejoraba con la salida del sol en Uruguay. Tras los 10 minutos de sesión, se mostró la bandera a cuadros con este ordenamiento: Rosso, Reis, Feldmann, Pezzini, Aramendía, Aizza, Lusquiños, Casella, Farina, Reischl (poleman para la segunda carrera de mañana), Figueiredo y Sapag. De esta manera, el argentino logró su primera pole de la temporada, mostrando por fin que su Honda Civic Type R TCR FK8 es firme candidato a pelear adelante.
Así terminó la qualy:
Pos. | # | Piloto | Auto | Equipo | Q1 | Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:25.958 | 1:25.870 | |
2 | 77 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 1:27.384 | 1:25.944 | |
3 | 17 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 1:27.347 | 1:26.447 | |
4 | 7 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:27.544 | 1:26.750 | |
5 | 27 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | PropCar Racing | 1:28.047 | 1:26.955 | |
6 | 35 | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 1:27.374 | 1:27.003 | |
7 | 22 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Crown Racing | 1:27.947 | 1:27.017 | |
8 | 60 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:28.110 | 1:27.019 | |
9 | 87 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:28.651 | 1:28.484 | |
10 | 37 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:28.999 | 1:28.626 | |
11 | 33 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:27.717 | Sin tiempos | |
12 | 3 | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:28.115 | Sin tiempos | |
13 | 15 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:29.041 | ||
14 | 34 | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:29.163 | ||
15 | 97 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | PropCar Racing | 1:30.158 | ||
16 | 12 | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 1:30.158 | ||
17 | 10 | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:31.315 | ||
18 | 5 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:33.262 |
Mañana por la mañana se disputará la primera final, a 18 vueltas con Rosso y Reis en la primera fila. Tres horas después del inicio de la primera carrera se dará la segunda final, a 22 giros, en la que Reischl y Farina partirán desde los primeros dos lugares por la grilla invertida.