TCR South America | Buenos Aires | Milla y Rosso lideraron una qualy dominada por Honda
La dupla de Squadra Martino se llevó una clasificación que tuvo polémica debido a la bandera roja cuando faltaban dos minutos para el final de la tanda de los titulares. Guerrieri-Sapag y Reis-Girolami completaron el 1-2-3 para la marca japonesa.
La actividad comenzó el día jueves con el shakedown, donde la dupla Reis-Girolami fue la más veloz, seguido del Honda Civic Type R TCR (FK8) de Squadra Martino de Juan Manuel Sapag y el Esteban Guerrieri. El binomio Casagrande-Marques no marcó tiempos.
Así culminó este ensayo:
Pos. | # | Piloto titular | Piloto invitado | Auto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Raphael Reis | Néstor Girolami | Honda Civic Type R TCR (FK8) | W2 Racing | 1:23.400 |
2 | 33 | José Manuel Sapag | Esteban Guerrieri | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:23.679 |
3 | 74 | Pepe Oriola | Martin Ryba | Honda Civic Type R TCR (FK8) | W2 Racing | 1:23.974 |
4 | 22 | Juan Ángel Rosso | Matías Milla | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:23.995 |
5 | 13 | Rodrigo Baptista | Tom Coronel | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:24.395 |
6 | 53 | Eugenio Provens | Nicolás Palau | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia CJ | 1:24.932 |
7 | 81 | Claudio Rama | Leandro Rama | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:25.156 |
8 | 44 | Ernesto Bessone | Fabricio Pezzini | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:25.605 |
9 | 35 | Pedro Aizza | Damián Fineschi | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia CJ | 1:25.897 |
10 | 95 | Javier Manta | Gonzalo Fernández | Alfa Romeo Giulietta TCR | Prop Car Racing Team | 1:26.186 |
11 | 70 | Matías Cravero | Juan Pablo Bessone | Alfa Romeo Giulietta TCR | Prop Car Racing Team | 1:27.284 |
12 | 10 | Adalberto Baptista | Nonô Figueiredo | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:27.313 |
13 | 16 | Fabio Casagrande | Facundo Marques | Honda Civic Type R TCR (FK2) | Squadra Martino | Sin tiempos |
El evento continuó el viernes por la mañana con el entrenamiento extra, para debutantes y pilotos invitados. La dupla Reis-Girolami nuevamente terminó como líder. Detrás suyo se ubicó Tom Coronel, a 180 milésimas. El tercer lugar fue de Damián Fineschi.
Este fue el ordenamiento de la sesión:
Pos. | # | Piloto titular | Piloto invitado | Auto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Raphael Reis | Néstor Girolami | Honda Civic Type R TCR (FK8) | W2 Racing | 1:21.993 |
2 | 13 | Rodrigo Baptista | Tom Coronel | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:22.173 |
3 | 35 | Pedro Aizza | Damián Fineschi | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia CJ | 1:22.253 |
4 | 33 | José Manuel Sapag | Esteban Guerrieri | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:22.877 |
5 | 74 | Pepe Oriola | Martin Ryba | Honda Civic Type R TCR (FK8) | W2 Racing | 1:23.006 |
6 | 44 | Ernesto Bessone | Fabricio Pezzini | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:23.253 |
7 | 81 | Claudio Rama | Leandro Rama | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:23.479 |
8 | 22 | Juan Ángel Rosso | Matías Milla | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:23.752 |
9 | 10 | Adalberto Baptista | Nonô Figueiredo | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:24.045 |
10 | 70 | Matías Cravero | Juan Pablo Bessone | Alfa Romeo Giulietta TCR | Prop Car Racing Team | 1:24.689 |
11 | 53 | Eugenio Provens | Nicolás Palau | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia CJ | 1:25.085 |
12 | 95 | Javier Manta | Gonzalo Fernández | Alfa Romeo Giulietta TCR | Prop Car Racing Team | 1:25.377 |
13 | 16 | Fabio Casagrande | Facundo Marques | Honda Civic Type R TCR (FK2) | Squadra Martino | 3:53.485 |
En el primer entrenamiento, el binomio Digo Baptista-Coronel terminó en la primera colocación. Detrás suyo se ubicó Raphael Reis-Bebu Girolami y Oriola-Ryba.
Este fue el ordenamiento de la sesión:
Pos. | # | Piloto titular | Piloto invitado | Auto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Rodrigo Baptista | Tom Coronel | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:21.967 |
2 | 77 | Raphael Reis | Néstor Girolami | Honda Civic Type R TCR (FK8) | W2 Racing | 1:22.170 |
3 | 74 | Pepe Oriola | Martin Ryba | Honda Civic Type R TCR (FK8) | W2 Racing | 1:22.218 |
4 | 53 | Eugenio Provens | Nicolás Palau | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia CJ | 1:22.258 |
5 | 33 | José Manuel Sapag | Esteban Guerrieri | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:22.452 |
6 | 81 | Claudio Rama | Leandro Rama | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:22.953 |
7 | 44 | Ernesto Bessone | Fabricio Pezzini | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:23.168 |
8 | 10 | Adalberto Baptista | Nonô Figueiredo | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:23.212 |
9 | 22 | Juan Ángel Rosso | Matías Milla | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:23.345 |
10 | 16 | Fabio Casagrande | Facundo Marques | Honda Civic Type R TCR (FK2) | Squadra Martino | 1:23.877 |
11 | 70 | Matías Cravero | Juan Pablo Bessone | Alfa Romeo Giulietta TCR | Prop Car Racing Team | 1:24.063 |
12 | 35 | Pedro Aizza | Damián Fineschi | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia CJ | 1:24.671 |
13 | 95 | Javier Manta | Gonzalo Fernández | Alfa Romeo Giulietta TCR | Prop Car Racing Team | 1:24.681 |
La última tanda de entrenamientos tuvo al binomio del #77 como los más rápidos, seguidos de Sapag-Guerrieri.
Pos. | # | Piloto titular | Piloto invitado | Auto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Raphael Reis | Néstor Girolami | Honda Civic Type R TCR (FK8) | W2 Racing | 1:21.540 |
2 | 33 | José Manuel Sapag | Esteban Guerrieri | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:21.881 |
3 | 13 | Rodrigo Baptista | Tom Coronel | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:22.267 |
4 | 35 | Pedro Aizza | Damián Fineschi | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia CJ | 1:22.374 |
5 | 44 | Ernesto Bessone | Fabricio Pezzini | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:22.441 |
6 | 16 | Fabio Casagrande | Facundo Marques | Honda Civic Type R TCR (FK2) | Squadra Martino | 1:22.529 |
7 | 74 | Pepe Oriola | Martin Ryba | Honda Civic Type R TCR (FK8) | W2 Racing | 1:22.618 |
8 | 81 | Claudio Rama | Leandro Rama | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:22.722 |
9 | 53 | Eugenio Provens | Nicolás Palau | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia CJ | 1:22.930 |
10 | 10 | Adalberto Baptista | Nonô Figueiredo | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:23.492 |
11 | 70 | Matías Cravero | Juan Pablo Bessone | Alfa Romeo Giulietta TCR | Prop Car Racing Team | 1:23.669 |
12 | 95 | Javier Manta | Gonzalo Fernández | Alfa Romeo Giulietta TCR | Prop Car Racing Team | 1:25.878 |
13 | 22 | Juan Ángel Rosso | Matías Milla | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:33.355 |
La qualy comenzó con los pilotos titulares. Todos salieron rápidamente para calentar neumáticos y comenzar a marcar tiempos de referencia, salvo Digo Baptista. Pepe Oriola fue quien marcó el mejor tiempo en la primera vuelta rápida, dejando atrás a Claudio Rama, Eugenio Provens y Tito Bessone. En su segunda vuelta rápida, José Manuel Sapag bajó el registro del catalán, e inmediatamente Rosso se colocó en tercera posición, poniendo cuatro Honda Civic adelante. Promediando la tanda, Javier Manta se despistó saliendo de la variante de Ascari, producto de un trompo. Faltando cuatro minutos para el final de la tanda, el “Colo” superó a su compañero de equipo por apenas 16 milésimas. Apenas dos minutos después, Sapag nuevamente bajó el tiempo de Rosso, justo antes de la bandera roja provocada por otro despiste de Manta, cuando faltaban 1:48 para terminar la primera parte de la clasificación. Los comisarios deportivos decidieron que la sesión no se reanude, lo que generó polémica entre aquellos que estaban por abrir vuelta y querían bajar los tiempos de los pilotos de Squadra Martino.
Para la tanda de invitados, Gonzalo Fernández no pudo formar parte, debido a los inconvenientes en la unidad que comparte con Javier Manta. Guerrieri rápidamente igualó el tiempo de Sapag, con Milla en segunda posición en la tanda, a cuatro décimas del piloto del WTCR. El tercero del grupo era Tom Coronel, seguido de Damián Fineschi y Fabricio Pezzini. Néstor Girolami, en su primera vuelta mostró por qué es piloto Honda en el WTCR, bajando el tiempo de Reis por ocho décimas. Al final de la tanda, Milla bajó el tiempo de Girolami por apenas 25 milésimas, reafirmando lo hecho por Rosso.
Así terminó la qualy:
Pos. | # | Piloto titular | Piloto invitado | Auto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Juan Ángel Rosso | Matías Milla | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 2:43.347 |
2 | 33 | José Manuel Sapag | Esteban Guerrieri | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 2:43.355 |
3 | 77 | Raphael Reis | Néstor Girolami | Honda Civic Type R TCR (FK8) | W2 Racing | 2:43.886 |
4 | 13 | Rodrigo Baptista | Tom Coronel | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 2:44.578 |
5 | 74 | Pepe Oriola | Martin Ryba | Honda Civic Type R TCR (FK8) | W2 Racing | 2:44.600 |
6 | 35 | Pedro Aizza | Damián Fineschi | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia CJ | 2:44.809 |
7 | 53 | Eugenio Provens | Nicolás Palau | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia CJ | 2:45.227 |
8 | 44 | Ernesto Bessone | Fabricio Pezzini | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 2:45.580 |
9 | 81 | Claudio Rama | Leandro Rama | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 2:46.067 |
10 | 16 | Fabio Casagrande | Facundo Marques | Honda Civic Type R TCR (FK2) | Squadra Martino | 2:46.135 |
11 | 10 | Adalberto Baptista | Nonô Figueiredo | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 2:47.266 |
12 | 70 | Matías Cravero | Juan Pablo Bessone | Alfa Romeo Giulietta TCR | Prop Car Racing Team | 2:47.565 |
13 | 95 | Javier Manta | Gonzalo Fernández | Alfa Romeo Giulietta TCR | Prop Car Racing Team | Sin tiempos |
Mañana por la tarde se disputará la final, a 40 vueltas o una hora máximo de duración. Cada piloto deberá conducir como mínimo 20 minutos. Cuatro de los cinco primeros son Honda Civic, mostrando que el circuito número 8 les cayó bien de entrada. ¿Podrán mantener el dominio mañana en carrera?