TCR South America | El Pinar | Rodrigo Baptista, el líder de la qualy
El brasileño se llevó la pole position para la primera carrera, y estará acompañado en la primera fila por el peruano Rodrigo Pflucker, que debuta en la categoría. Los Honda Civic del W2 Racing estarán en la segunda fila, con Raphael Reis y Pepe Oriola. Los detalles de los entrenamientos y la qualy, en esta nota.
Antes del comienzo del fin de semana se confirmó que el uruguayo Juan Manuel Casella ocuparía el lugar de Fabio Casagrande a bordo del tercer Honda Civic Type R TCR de Squadra Martino debido a que el brasileño no pudo ingresar al país charrúa.
La actividad comenzó con la prueba libre, donde el debutante Rodrigo Pflucker mostró que llegó para pelear adelante, dejando a Juan Manuel Sapag seis décimas por detrás. A más de un segundo se encontraron Raphael Reis y Cyro Fontes. Ayrton Chorne apenas dio una vuelta, en su primera incursión dentro del equipo Prop Car Racing Team, mientras que su compañero de equipo Diego Martínez no salió a pista.
Así culminó este ensayo:
Pos. | # | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Rodrigo Pflucker | Hyundai i30 N TCR | Perú Racing Team | 1:31.894 |
2 | 33 | José Manuel Sapag | Honda Civic Type R TCR | Squadra Martino | 1:32.565 |
3 | 77 | Raphael Reis | Honda Civic Type R TCR | W2 Racing | 1:33.094 |
4 | 52 | Cyro Fontes | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:33.456 |
5 | 60 | Juan Manuel Casella | Honda Civic Type R TCR | Squadra Martino | 1:33.965 |
6 | 74 | Pepe Oriola | Honda Civic Type R TCR | W2 Racing | 1:34.102 |
7 | 155 | Gonzalo Reilly | Honda Civic Type R TCR | Squadra Martino | 1:34.252 |
8 | 30 | Pablo Otero | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:34.356 |
9 | 13 | Rodrigo Baptista | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:35.636 |
10 | 10 | Adalberto Baptista | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:36.226 |
11 | 25 | Ayrton Chorne | Alfa Romeo Giulietta TCR | Prop Car Racing Team | 1:28.093 |
12 | 38 | Diego Martínez | Alfa Romeo Giulietta TCR | Prop Car Racing Team | Sin tiempos |
El evento continuó con el primer entrenamiento, en el que Pepe Oriola mostró por qué es el líder del campeonato. Detrás suyo se ubicó Pflucker a 254 milésimas, seguido de Rodrigo Baptista, Raphael Reis y Gonzalo Reilly (hasta aquí, todos en menos de un segundo). En esta sesión quien no pudo girar fue Chorne con el Alfa Romeo Giulietta TCR.
Este fue el ordenamiento de la sesión:
Pos. | # | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Pepe Oriola | Honda Civic Type R TCR | W2 Racing | 1:31.629 |
2 | 47 | Rodrigo Pflucker | Hyundai i30 N TCR | Perú Racing Team | 1:31.883 |
3 | 13 | Rodrigo Baptista | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:32.108 |
4 | 77 | Raphael Reis | Honda Civic Type R TCR | W2 Racing | 1:32.257 |
5 | 155 | Gonzalo Reilly | Honda Civic Type R TCR | Squadra Martino | 1:32.585 |
6 | 33 | José Manuel Sapag | Honda Civic Type R TCR | Squadra Martino | 1:32.922 |
7 | 60 | Juan Manuel Casella | Honda Civic Type R TCR | Squadra Martino | 1:33.824 |
8 | 10 | Adalberto Baptista | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:33.844 |
9 | 52 | Cyro Fontes | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:34.724 |
10 | 38 | Diego Martínez | Alfa Romeo Giulietta TCR | Prop Car Racing Team | 1:35.971 |
11 | 30 | Pablo Otero | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:36.667 |
12 | 25 | Ayrton Chorne | Alfa Romeo Giulietta TCR | Prop Car Racing Team | Sin tiempos |
La última tanda de entrenamientos tuvo a Rodrigo Baptista como el más rápido, seguido de Gonzalo Reilly a casi medio segundo, Raphael Reis y Juan Manuel Casella. Nuevamente, Ayrton Chorne no participó de la tanda.
Pos. | # | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Rodrigo Baptista | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:31.843 |
2 | 155 | Gonzalo Reilly | Honda Civic Type R TCR | Squadra Martino | 1:32.329 |
3 | 77 | Raphael Reis | Honda Civic Type R TCR | W2 Racing | 1:32.568 |
4 | 60 | Juan Manuel Casella | Honda Civic Type R TCR | Squadra Martino | 1:32.640 |
5 | 74 | Pepe Oriola | Honda Civic Type R TCR | W2 Racing | 1:33.011 |
6 | 47 | Rodrigo Pflucker | Hyundai i30 N TCR | Perú Racing Team | 1:33.438 |
7 | 33 | José Manuel Sapag | Honda Civic Type R TCR | Squadra Martino | 1:33.561 |
8 | 52 | Cyro Fontes | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:33.837 |
9 | 30 | Pablo Otero | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:34.491 |
10 | 10 | Adalberto Baptista | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:35.578 |
11 | 38 | Diego Martínez | Alfa Romeo Giulietta TCR | Prop Car Racing Team | 1:37.887 |
12 | 25 | Ayrton Chorne | Alfa Romeo Giulietta TCR | Prop Car Racing Team | Sin tiempos |
La clasificación tuvo el mismo formato que en Curitiba debido a la cantidad de autos. El primero en marcar tiempos de referencia fue Raphael Reis, seguido de Juan Manuel Casella y Gonzalo Reilly, encerrados en dos décimas y media. Mientras buscaba su primera vuelta rápido, Pablo Otero sufrió un trompo, llevándose puestas dos pilas de neumáticos que marcaban el límite de pista. En su cuarta vuelta, Reis marcó un tiempo de 1:31.871, bajando cuatro décimas el primer registro. Adalberto Baptista, el líder del campeonato TCR Trophy, sufrió también un trompo y un despiste sin consecuencias mientras intentaba acercarse a los puestos de punta. Tras 20 minutos de tanda, sólo cinco pilotos habían salido a pista (Reis, Casella, Reilly, Adalberto Baptista y Otero). La tanda se vio interrumpida unos minutos por bandera roja. En la reanudación, salieron a pista aquellos que aún no habían marcado tiempos. En su primera vuelta, Rodrigo Baptista se ubicó a medio segundo de Reis, mientras que José Manuel Sapag hizo lo propio a 71 centésimas. Pflucker, en su segundo intento le bajó una décima y media al brasileño del W2 Racing, mostrando el poderío del Hyundai i30 N TCR. Al mismo tiempo, Pepe Oriola, el líder del campeonato, se ubicaba en la sexta colocación tras su primera vuelta rápida. Cyro Fontes, en su segunda incursión en la categoría, marcó un registro de 1:32.247, 531 milésimas detrás del peruano. A diez minutos del final, ocho pilotos estaban encerrados en menos de un segundo, mostrando la paridad que está teniendo el TCR South America. Rodrigo Baptista, en su tercer giro, bajó 326 milésimas el registro del representante del Perú Racing Team. Quien no podía mejorar era Oriola, que esta competencia lleva 60 kilos de lastre en su Honda Civic, hasta que a dos minutos del final, se colocó en cuarta posición, a 65 centésimas de su escolta en el torneo. Finalmente, Baptista se llevó los cinco puntos de la pole, descontando tres a Oriola en la pelea por el campeonato.
Así terminó la qualy:
Pos. | # | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Rodrigo Baptista | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:31.390 |
2 | 47 | Rodrigo Pflucker | Hyundai i30 N TCR | Perú Racing Team | 1:31.530 |
3 | 77 | Raphael Reis | Honda Civic Type R TCR | W2 Racing | 1:31.871 |
4 | 74 | Pepe Oriola | Honda Civic Type R TCR | W2 Racing | 1:32.047 |
5 | 33 | José Manuel Sapag | Honda Civic Type R TCR | Squadra Martino | 1:32.114 |
6 | 60 | Juan Manuel Casella | Honda Civic Type R TCR | Squadra Martino | 1:32.134 |
7 | 52 | Cyro Fontes | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:32.247 |
8 | 155 | Gonzalo Reilly | Honda Civic Type R TCR | Squadra Martino | 1:32.390 |
9 | 10 | Adalberto Baptista | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:33.098 |
10 | 30 | Pablo Otero | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:33.834 |
11 | 38 | Diego Martínez | Alfa Romeo Giulietta TCR | Prop Car Racing Team | 1:34.259 |
12 | 25 | Ayrton Chorne | Alfa Romeo Giulietta TCR | Prop Car Racing Team | Sin tiempos |
Hoy por la tarde se correrá la primera final. La primera fila tendrá a Rodrigo Baptista, Pflucker, Reis, Oriola y Sapag en las primeras posiciones de la parrilla, mientras que la segunda será con grilla invertida mañana por la mañana, teniendo a Pablo Otero como “poleman” de la competencia que cerrará el evento, acompañado en la primera fila por Adalberto Baptista, y seguidos de Gonzalo Reilly y Cyro Fontes.