TCR South America | Rivera | Santiago Urrutia y una pole bien uruguaya
El uruguayo, que está compitiendo por primera vez en su país, se llevó la pole position para la primera competencia de mañana, sobre el español Pepe Oriola. Adalberto Baptista y Pablo Otero saldrán desde la primera fila en la carrera con grilla invertida.
La actividad comenzó con la prueba libre, donde los experimentados Pepe Oriola y Santiago Urrutia (que correrá por primera vez en su país), mostraron una importante superioridad, sacándole más de un segundo de ventaja al argentino Ayrton Chorne. El segundo pelotón lo conformaron Fabricio Larratea, Rodrigo Aramendía (dos uruguayos debutantes), Rodrigo Baptista, Raphael Reis y Cyro Fontes (otro que se incorpora este fin de semana), encerrados en siete décimas.
Así culminó este ensayo:
Pos. | # | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Pepe Oriola | Honda Civic Type R TCR | W2 Racing | 1:18.221 |
2 | 96 | Santiago Urrutia | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:18.519 |
3 | 25 | Ayrton Chorne | Honda Civic Type R TCR | Squadra Martino | 1:19.876 |
4 | 111 | Fabricio Larratea | Alfa Romeo Giulietta TCR | Prop Car Racing Team | 1:20.136 |
5 | 27 | Rodrigo Aramendía | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia CJ | 1:20.167 |
6 | 13 | Rodrigo Baptista | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:20.499 |
7 | 77 | Raphael Reis | Honda Civic Type R TCR | W2 Racing | 1:20.645 |
8 | 52 | Cyro Fontes | Honda Civic Type R TCR | Squadra Martino | 1:20.828 |
9 | 155 | Gonzalo Reilly | Honda Civic Type R TCR | Squadra Martino | 1:22.266 |
10 | 10 | Adalberto Baptista | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:22.274 |
11 | 30 | Pablo Otero | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:22.492 |
12 | 15 | Enrique Maglione | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia CJ | 1:22.546 |
13 | 16 | Fabio Casagrande | Alfa Romeo Giulietta TCR | Prop Car Racing Team | 1:28.093 |
El evento continuó con el primer entrenamiento, en el que se invirtieron los dos primeros, siendo Urrutia el líder seguido de Oriola. El argentino Pablo Otero del PMO Motorsport se ubicó en la tercera posición, a dos décimas del español.
Este fue el ordenamiento de la sesión:
Pos. | # | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Santiago Urrutia | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:17.262 |
2 | 74 | Pepe Oriola | Honda Civic Type R TCR | W2 Racing | 1:18.442 |
3 | 30 | Pablo Otero | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:18.690 |
4 | 27 | Rodrigo Aramendía | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia CJ | 1:18.925 |
5 | 13 | Rodrigo Baptista | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:19.028 |
6 | 77 | Raphael Reis | Honda Civic Type R TCR | W2 Racing | 1:19.173 |
7 | 25 | Ayrton Chorne | Honda Civic Type R TCR | Squadra Martino | 1:19.617 |
8 | 10 | Adalberto Baptista | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:20.179 |
9 | 155 | Gonzalo Reilly | Honda Civic Type R TCR | Squadra Martino | 1:20.393 |
10 | 111 | Fabricio Larratea | Alfa Romeo Giulietta TCR | Prop Car Racing Team | 1:20.430 |
11 | 52 | Cyro Fontes | Honda Civic Type R TCR | Squadra Martino | 1:20.564 |
12 | 15 | Enrique Maglione | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia CJ | 1:21.488 |
13 | 16 | Fabio Casagrande | Alfa Romeo Giulietta TCR | Prop Car Racing Team | 1:22.769 |
La última tanda de entrenamientos, repitiéndose los dos primeros lugares, con Urrutia y Oriola seguidos nuevamente de Reis, a más de seis décimas del catalán. Siete competidores se ubicaron en menos de un segundo y medio.
Pos. | # | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Santiago Urrutia | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:17.663 |
2 | 74 | Pepe Oriola | Honda Civic Type R TCR | W2 Racing | 1:17.865 |
3 | 77 | Raphael Reis | Honda Civic Type R TCR | W2 Racing | 1:18.470 |
4 | 52 | Cyro Fontes | Honda Civic Type R TCR | Squadra Martino | 1:18.485 |
5 | 155 | Gonzalo Reilly | Honda Civic Type R TCR | Squadra Martino | 1:18.873 |
6 | 25 | Ayrton Chorne | Honda Civic Type R TCR | Squadra Martino | 1:18.980 |
7 | 30 | Pablo Otero | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:19.062 |
8 | 111 | Fabricio Larratea | Alfa Romeo Giulietta TCR | Prop Car Racing Team | 1:19.312 |
9 | 27 | Rodrigo Aramendía | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia CJ | 1:19.540 |
10 | 15 | Enrique Maglione | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia CJ | 1:19.771 |
11 | 10 | Adalberto Baptista | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:19.872 |
12 | 13 | Rodrigo Baptista | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:19.969 |
13 | 16 | Fabio Casagrande | Alfa Romeo Giulietta TCR | Prop Car Racing Team | 1:27.571 |
La clasificación, que tuvo por primera vez las tres sesiones como el WTCR, tuvo un solo eliminado en la Q1. Rodrigo Baptista fue quien quedó imposibilitado de continuar debido a no poder clasificar por problemas en el impulsor de su Audi RS3 LMS TCR, en una tanda que lideraron Oriola, Urrutia y Larratea. Adalberto Baptista provocó una bandera roja tras un despiste antes del ecuador de la Q1. En la Q2, que definió la pole para la segunda carrera, con grilla invertida, el piloto del WTCR y el español mostraron que están un paso adelante del resto, en una tanda que tuvo un golpe de Fabio Casagrande contra los neumáticos, pero que para los comisarios no ameritaba la bandera roja. Adalberto Baptista fue el décimo, asegurándose largar primero la segunda carrera con la grilla invertida. En la Q3, Chorne fue el primero en salir a girar, seguido de Aramendía, Fontes, Oriola y Urrutia para definir al poleman de la primera carrera de mañana. Los tres primeros en salir estuvieron parejos entre sí, mientras que el español y el piloto de Cyan Racing definieron entre ellos la posición de privilegio para la competencia inaugural del domingo. Finalmente, Urrutia se llevó los puntos de la pole con una diferencia de dos décimas sobre el piloto del W2 Racing.
Así terminó la qualy:
Pos. | # | Piloto | Auto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Santiago Urrutia | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:18.757 | 1:17.794 | 1:17.421 |
2 | 74 | Pepe Oriola | Honda Civic Type R TCR | W2 Racing | 1:17.972 | 1:18.107 | 1:17.661 |
3 | 27 | Rodrigo Aramendía | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia CJ | 1:19.955 | 1:18.575 | 1:18.507 |
4 | 52 | Cyro Fontes | Honda Civic Type R TCR | Squadra Martino | 1:20.798 | 1:18.241 | 1:18.701 |
5 | 25 | Ayrton Chorne | Honda Civic Type R TCR | Squadra Martino | 1:20.579 | 1:18.859 | 1:18.876 |
6 | 77 | Raphael Reis | Honda Civic Type R TCR | W2 Racing | 1:20.265 | 1:18.885 | |
7 | 155 | Gonzalo Reilly | Honda Civic Type R TCR | Squadra Martino | 1:21.358 | 1:19.198 | |
8 | 111 | Fabricio Larratea | Alfa Romeo Giulietta TCR | Prop Car Racing Team | 1:19.538 | 1:19.295 | |
9 | 30 | Pablo Otero | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:20.121 | 1:19.453 | |
10 | 10 | Adalberto Baptista | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:20.778 | 1:19.914 | |
11 | 15 | Enrique Maglione | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia CJ | 1:20.586 | 1:20.750 | |
12 | 16 | Fabio Casagrande | Alfa Romeo Giulietta TCR | Prop Car Racing Team | 1:27.701 | 1:21.247 | |
13 | 13 | Rodrigo Baptista | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | Sin tiempos |
Mañana por la mañana se correrán las dos finales. La primera tendrá a Urrutia, Oriola, Aramendía Fontes y Chorne en las primeras posiciones de la parrilla, mientras que la segunda será con grilla invertida, teniendo a Adalberto Baptista como “poleman” de la competencia que cerrará el evento, acompañado en la primera fila por Pablo Otero, y seguidos de Fabricio Larratea y Gonzalo Reilly.